Brand Sizing
- A4 Apparel
- Adidas
- Alternative
- American Apparel
- Apples and Oranges
- AshCity
- Ashworth
- Badger
- Bayside
- Canvas
- Calvin Klein
- Callaway
- Carhartt
- Champion
- Columbia
- Core 365
- CornerStone
- Cross Creek
- Cutter & Buck
- Cherokee
- Chestnut Hill
- Cherokee Uniforms
- Devon & Jones
- District
- Dickies
- District Threads
- Eddie Bauer
- Edwards
- Extreme
- Fruit of the Loom
- Game
- Gildan
- Hanes
- Harriton
- Harvard Square
- Holloway
- Hilton
- Hyp
- IZOD
- Il Migliore
- Jerzees
- Lapco
- MV Sport
- New Era
- Next Level
Ashworth
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 |
Men's body width | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | .30.5 |
full body length | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 |
neck circumference | 16.25 | 17.25 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 |
sleeve length | 19.5 | 20.25 | 21.75 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25 |
size | XS(2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | 2XL(20-22) | 3XL(24-26) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body Length | 26.25 | 26.75 | 27.25 | 27.75 | 28.75 | - | - |
Women's Body width | 19 | 20 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | - | - |
full body length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - | - |
neck circumference | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.25 | - | - |
sleeve length | 31.75 | 32.5 | 33.5 | 34.75 | 35.75 | - | - |
Callaway
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Polos: Chest | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
Men's Layering: Chest | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
size | XS(2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | 2XL(20-22) | 3XL(24-26) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Women's Body Length | 24.5-25.5 | 25-26 | 25.5-26.5 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
Adidas
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men,s chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | - |
women,s bust | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 42-43 | 45-46 | - | - |
A4 Apparel
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 |
body width | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
sleeve Length | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 |
Alternative
size | xs | s | m | l | xl | 2xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Men,s (chest) | - | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
Men,s (waist) | - | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
women,s (chest) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-48 | 39-40 | - |
women,s (waist) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | - |
American Apparel
size | xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unisex chest | 29-31 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
size | xxs(2) | xs(4) | s(6) | m(8) | l(10) | xl(12) | 2xl(14) | 3xl(16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
women's bust | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | - |
size | xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
youth chest | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | - | - |
Apples and Oranges
Toddler
size | 2T | 3T | 4T | 5/6T |
---|---|---|---|---|
Chest | 13 | 14 | 15 | 16 |
Body Length at Back | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
Sleeve Length | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
Newborn
size | NB | 06M | 12M | 18M |
---|---|---|---|---|
Chest | 7 1/4 | 8 3/4 | 9 3/4 | 10 3/4 |
Body Length at Back | 11 3/4 | 12 3/4 | 13 3/4 | 14 3/4 |
Sleeve Length | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 10 |
AshCity
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | - |
full body length | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | - |
sleeve length | 18.88 | 19.5 | 20.13 | 20.75 | 21.38 | 22 | 22.63 | 23.13 | 23.63 | - |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | - |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | - | - | - |
full body length | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 | - | - | - |
sleeve length | 15 | 15.5 | 16 | 16.63 | 17.65 | 17.88 | 18.5 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
Badger
size | XS | S | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's and Unisex: Chest | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 56-60 | 62-64 |
Men's and Unisex: Waist | 26-28 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Men's and Unisex: Inseam | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | - | - | - |
Women's Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | - | - | - |
Women's Hips | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | - | - | - |
Women's Inseam | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | - | - | - |
Bayside
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - |
body width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | - | - | - |
Calvin Klein
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Men's Neck | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
Men's sleeve | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Men's chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
size | XS(2-4) | s(6) | m(8-10) | l(12-14) | xl(16-18) | 2xl(20-22) |
---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Women's Waist | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Canvas
size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's unisex (chest) | 31-34 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 |
size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's jersey & rib (size) | - | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | - | - |
Women's relaxed (size) | - | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | - | - |
Women's slouchy (size) | - | 2-4 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-20 | - | - |
Women's flowy (size) | 0-2 | 2-4 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-20 | - | - |
boxy (size) | - | 2-6 | 6-10 | 10-18 | - | - | - | - |
size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
girls'(size) | - | 6-8 | 10-12 | 14-16 | - | - | - | - |
Youth (size) | - | 6-8 | 10-12 | 14-16 | - | - | - | - |
Carhartt
size | Small | mediun | large | x-large | 2x-large | 3x-large | 4x-large | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Men,s waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 1/2 | 43 | 45 1/2 | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Hip (Seat) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Champion
size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men,s chest | 30"-32" | 34"-36" | 38"-40" | 42"-44" | 46"-48" | 50"-52" | 54"-56" |
Men,s waist | 24"-26" | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" | 48"-50" |
ladies' chest | 30"-32" | 32.5"-34.5" | 35"-37" | 37.5"-39.5" | 40"-42" | 42.5"-44.5" | 45"-47" |
youth (size) | - | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | - | - |
Cherokee
size | xxs | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men,s / unisex Bust | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Men,s / unisex waist | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
Men,s / unisex hips | 29-31 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
size | xxs (0) | xs(2-4) | s(6-8) | m (10-12) | l (14-16) | xl (18-20) | 2xl (22-34) | 3xl (26-28) | 4xl (30-32) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
women,s Bust | 31-31 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | - |
women,s waist | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | - |
women,s hips | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-62 | - |
Cherokee Uniforms
size | xxs (0) | xs(2-4) | s(6-8) | m (10-12) | l (14-16) | xl (18-20) | 2xl (22-34) | 3xl (26-28) | 4xl (30-32) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
women,s Bust | 31-31 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | - |
women,s waist | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | - |
women,s hips | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-62 | - |
Chestnut Hill
size | xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | - | - |
Men's body width | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | - | - |
full body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | - | - |
neck circumference | 7.5 | 7.5 | 7.63 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.38 | 8.5 | - | - |
sleeve length | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | - | - |
size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body Length | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | - | - | - | - |
Women's Body width | 18.75 | 19.75 | 21 | 23.5 | 26.75 | 28.5 | - | - | - | - |
full body length | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | - | - | - | - |
sleeve length | 14.25 | 14.75 | 15.38 | 16.25 | 17.63 | 19 | - | - | - | - |
Columbia
size | S | m | l | xl | 2xl | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
Men's Chest | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |
Men's Waist | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 |
Men's sleeve | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
size | xS(2) | s(4-6) | m(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | 1x(16w-18w) |
---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 42-44 | 42-45 |
Women's Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 35-38 |
Women's Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 44-47 |
Core 365
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | - |
full body length | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | - |
sleeve length | 18.88 | 19.5 | 20.13 | 20.75 | 21.38 | 22 | 22.63 | 23.13 | 23.63 | - |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | - |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | - | - | - |
full body length | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 | - | - | - |
sleeve length | 15 | 15.5 | 16 | 16.63 | 17.65 | 17.88 | 18.5 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
CornerStone
Men's Shirts
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 | 29 | 31 |
Sleeve Length | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 |
Body Length at Back | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
Men's Jackets
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 22 | 23 1/5 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 | 27 1/2/td> | 28 | 29 1/2 | 30 | 31 | 31 1/2 | 33 | 34 |
Sleeve Length from center back | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 42 | 42 1/2 |
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | - | - |
Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | - | - |
Sleeve Length from center back | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 5/8 | 16 1/4 | 16 7/8 | 17 1/2 | 18 1/8 | - | - |
Cross Creek
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | - |
full body length | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | - |
sleeve length | 18.88 | 19.5 | 20.13 | 20.75 | 21.38 | 22 | 22.63 | 23.13 | 23.63 | - |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | - |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | - | - | - |
full body length | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 | - | - | - |
sleeve length | 15 | 15.5 | 16 | 16.63 | 17.65 | 17.88 | 18.5 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
Cutter & Buck
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 16-5.17 | 17-17.5 | 17.5-18 | - |
Men's chest | 38.40 | 40.42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | - |
Men's Sleeve | 32.5.33 | 33.5.34 | 34.5.35 | 35.5.36 | 36.5.37 | 37.5.38 | - |
size | XS(2) | s(4-6) | m(8-10) | l(12-14) | xl(16-18) | 2xl(20) | 3xl(22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 34 | 35-36 | 37-38 | 39.5-41 | 42.5-44 | 46 | 47.5 |
Women's Waist | 26 | 27-28 | 29-30 | 31.5-33 | 34.5-36.5 | 38 | 39.5 |
Women's Hip | 36.5 | 37.5-38.5 | 39.5-40.5 | 42-43.5 | 45-47 | 48.5 | 50 |
Devon & Jones
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6Xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 28.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
full body length | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 34 | 34.75 | 35.5 | 36 |
sleeve length | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 25.5 | 28 | - | - | - |
full body length | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29 | - | - | - |
sleeve length | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.5 | 21 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
Dickies
size | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | 5xl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
District
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Chest | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 |
Sleeve Length | 34 1/2 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 |
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 |
Sleeve Length | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 1/8 | 14 3/4 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 |
Body Length at Back | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 |
Eddie Bauer
size | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 55-57 |
size | XS(2) | S(4-6) | M(8-10) | L(12-14) | XL(16-18) | 2XL(20-22) | 3XL(24-26) | 4XL(28-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Edwards
Alpha size | xxs | xs | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5xl | 6xl | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ladies' Size | 0 | 2-4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Neck | 13 | 14 | 14 | 141/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 |
Sleeve Length / Regular | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
Sleeve Length / tall | 37T | 37T | 37T | 37T | ||||||||||||||||
Neck | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Natural waist | 26 3/4 | 27 1/4 | 27 1/2 | 29 1/2 | 34 1/2 | 36 3/4 | 39 | 41 1/4 | 43 1/2 | 46 | 48 1/2 | 50 3/4 | 53 | 55 1/4 | 57 1/2 | 59 3/4 | 62 | 64 1/4 | 66 1/2 |
Extreme
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | - |
full body length | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | - |
sleeve length | 18.88 | 19.5 | 20.13 | 20.75 | 21.38 | 22 | 22.63 | 23.13 | 23.63 | - |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | - |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | - | - | - |
full body length | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 | - | - | - |
sleeve length | 15 | 15.5 | 16 | 16.63 | 17.65 | 17.88 | 18.5 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
Fruit of the Loom
size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's Body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | - |
Men's Body width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | - |
Men's full Body width | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | - |
size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's body length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Women's body width | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | - | - | - | - |
Game
measurement points | size | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | md | lg | xl | 2x | 3x | 4x | 5x | |
CHEST (Half Measurement) | 19 | 21 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 |
SLEEVE LENGTH (From Center Back) | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 |
BOTTOM (Half Measurement) | 19 | 21 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 |
CENTER BACK LENGTH | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
SLEEVE OPEN (Half Measurement) | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 10 |
BACK NECK WIDTH | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
COLLAR POINT | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FRONT ARMHOLE | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | 17 | 17.5 |
BACK ARMHOLE | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 |
FRONT PLACKET LENGTH | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
SIDE SLIT OPEN FRONT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SIDE SLIT OPEN BACK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gildan
size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - |
body width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | - | - |
full body width | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - |
Hanes
size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | - |
full body width | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | - |
Harriton
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's body width | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
full body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 |
sleeve length | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.25 | 23.5 |
Men's Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Body width | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | - | - | - |
full body length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.75 | 27 | 29.5 | 30.5 | - | - | - |
sleeve length | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.5 | 18.5 | - | - | - |
Women's Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 | - | - | - |
Harvard Square
